Уважаемые клиенты! Для знакомства со всеми услугами, которые оказывает наша клиника - скачайте, пожалуйста, прейскурант. Ниже приведен краткий перечень. Если у вас возникли вопросы, позвоните пожалуйста по телефону 551 - 000. Обращаем ваше внимание, что запись на прием к специалистам предварительная.
Наименование услуги |
Стоимость, руб. |
Прием врача |
|
Прием гинеколога | 1500 |
Приём гинеколога с УЗИ | 2400 |
Повторный приём гинеколога | 1300 |
Прием гинеколога , к.м.н. | 4400 |
Приём педиатра | 1500 |
Приём узкого специалиста | 1300-2200 |
Инструментальное обследование |
|
Видеокольпоскопия | 1900 |
Гидроэхография (проверка проходимости маточных труб) | 6000 |
Диагностическая гистероскопия | 7150 |
Биопсия эндометрия пайпелем с гистологическим исследованием | 5500 |
УЗИ |
|
УЗИ акушерское до 11 недель | 1400 |
УЗИ акушерское 11 недель и более | 2100 |
Гинекологическое УЗИ (трансвагинально) | 1150 |
УЗИ органов брюшной полости | 1500 |
УЗИ почек и надпочечников | 1100 |
ТРУЗИ простаты | 1400 |
УЗИ молочных желёз | 1400 |
УЗИ щитовидной железы | 1200 |
УЗИ почек | 800 |
УЗИ желчного пузыря | 650 |
ЭХО КГ | 2550 |
Лабораторная диагностика |
|
Общий анализ крови (с определением лейкоформулы и СОЭ) | 650 |
Общий анализ мочи | 400 |
Биохимический анализ крови на билирубин | 300 |
Биохимический анализ крови на протромбиновый индекс | 200 |
Анализ крови на АЛАТ и АСАТ | 400 |
Гормональные исследования | 480-2000 |
ИФА - иссследования | 250-1500 |
ПЦР - диагностика инфекций в мазке | 350 |
ПЦР - диагностика инфекций в крови | 700 |
Эндоскопия |
|
Видео гастродуоденоскопия у пациентов старше 18 лет | 1900 |
Видео колоноскопия (от 18 лет 70 лет) | 3800 |
Экспресс-тест на Helicobacter pylori | 550 |
Анестезиологическое пособие (тотальная внутривенная анестезия) | 2700-4000 |
Физиолечение |
|
ДДТ-терапия - воздействие диадинамическими токами | 350 |
КУФ - воздействие коротким ультрафиолетовым светом при заболеваниях верхних дыхательных путей | 200 |
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением |
400 |
СМТ-терапия - воздействие синусоидальными модулированными токами | 350 |
Воздействие ультразвуком | 400 |
УВЧ-терапия - воздействие электрическим полем ультравысокой частоты | 350 |
Гальванизация |
300 |
Низкочастотная магнитотерапия |
400 |
Ультрафиолетовое облучение кожи | 200 |
Ультрафонофорез лекарственный | 400 |
Электрофорез лекарственных препаратов | 350 |
КВЧ | 650 |
Гирудотерапия |
|
Прием гирудотерапевта | 650 |
Постановка 1 пиявки | 400 |
Перевязка после гирудотерапии | 400 |
Массаж (в клинике) |
|
Общий массаж и гимнастика у детей раннего возраста (с 2 мес. до 3 лет) | 690-1000 |
Массаж воротниковой области | 350-500 |
Массаж спины медицинский | 700-900 |
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 550-690 |
Общий массаж медицинский | 1150-2300 |
Антицеллюлитный массаж | 2100 |
Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 470-600 |
Прайс-лист (приемы специалистов, УЗИ, лабораторная диагностика, операции, эндоскопия, программы наблюдения, массаж, физиотерапия, гирудотерапия, остеопатия)